| ADMINISTERED FUNDS - JUDICIAL |
| COURT OPERATIONS - ADMINISTERED FUNDS | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $2,273,000 | | ($2,273,000) | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $0 | 0.00 | $2,273,000 | 0.00 | ($2,273,000) | 0.00 |
Total: ADMINISTERED FUNDS - JUDICIAL | $0 | 0.00 | $2,273,000 | 0.00 | ($2,273,000) | 0.00 |
| DISTRICT COURTS OF APPEAL (Program) |
| COURT OPERATIONS - APPELLATE COURTS | | | | | | |
General Revenue Fund | $64,552,962 | | $59,791,684 | | $4,761,278 | |
Trust Funds | $23,882,449 | | $17,887,104 | | $5,995,345 | |
Total | $88,435,411 | 512.00 | $77,678,788 | 504.00 | $10,756,623 | 8.00 |
Total: DISTRICT COURTS OF APPEAL (Program) | $88,435,411 | 512.00 | $77,678,788 | 504.00 | $10,756,623 | 8.00 |
| JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION (Program) |
| JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION OPERATIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $1,183,242 | | $1,180,071 | | $3,171 | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $1,183,242 | 5.00 | $1,180,071 | 5.00 | $3,171 | 0.00 |
Total: JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION (Program) | $1,183,242 | 5.00 | $1,180,071 | 5.00 | $3,171 | 0.00 |
| SUPREME COURT (Program) |
| COURT OPERATIONS - SUPREME COURT | | | | | | |
General Revenue Fund | $9,971,985 | | $9,870,024 | | $101,961 | |
Trust Funds | $5,672,246 | | $5,484,312 | | $187,934 | |
Total | $15,644,231 | 99.00 | $15,354,336 | 99.00 | $289,895 | 0.00 |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $19,998,143 | | $20,546,014 | | ($547,871) | |
Trust Funds | $15,772,089 | | $15,817,414 | | ($45,325) | |
Total | $35,770,232 | 199.50 | $36,363,428 | 199.50 | ($593,196) | 0.00 |
Total: SUPREME COURT (Program) | $51,414,463 | 298.50 | $51,717,764 | 298.50 | ($303,301) | 0.00 |
| TRIAL COURTS (Program) |
| COURT OPERATIONS - CIRCUIT COURTS | | | | | | |
General Revenue Fund | $443,466,629 | | $426,599,911 | | $16,866,718 | |
Trust Funds | $73,599,155 | | $73,053,811 | | $545,344 | |
Total | $517,065,784 | 3,195.50 | $499,653,722 | 3,135.50 | $17,412,062 | 60.00 |
| COURT OPERATIONS - COUNTY COURTS | | | | | | |
General Revenue Fund | $132,861,267 | | $123,373,025 | | $9,488,242 | |
Trust Funds | $7,408,478 | | $7,378,054 | | $30,424 | |
Total | $140,269,745 | 728.00 | $130,751,079 | 684.00 | $9,518,666 | 44.00 |
Total: TRIAL COURTS (Program) | $657,335,529 | 3,923.50 | $630,404,801 | 3,819.50 | $26,930,728 | 104.00 |
|
Total: STATE COURT SYSTEM | $798,368,645 | 4,739.00 | $763,254,424 | 4,627.00 | $35,114,221 | 112.00 |