| COMMUNITY DEVELOPMENT (Program) |
| FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $100,000,000 | | $0 | | $100,000,000 | |
Trust Funds | $406,183,000 | | $508,000,000 | | ($101,817,000) | |
Total | $506,183,000 | 0.00 | $508,000,000 | 0.00 | ($1,817,000) | 0.00 |
| HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $20,000,000 | | $89,780,013 | | ($69,780,013) | |
Trust Funds | $418,001,369 | | $802,239,823 | | ($384,238,454) | |
Total | $438,001,369 | 146.00 | $892,019,836 | 146.00 | ($454,018,467) | 0.00 |
Total: COMMUNITY DEVELOPMENT (Program) | $944,184,369 | 146.00 | $1,400,019,836 | 146.00 | ($455,835,467) | 0.00 |
| ECONOMIC DEVELOPMENT (Program) |
| ECONOMIC DEVELOPMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $136,697,003 | | $154,347,500 | | ($17,650,497) | |
Trust Funds | $105,556,789 | | $282,080,523 | | ($176,523,734) | |
Total | $242,253,792 | 58.00 | $436,428,023 | 55.00 | ($194,174,231) | 3.00 |
Total: ECONOMIC DEVELOPMENT (Program) | $242,253,792 | 58.00 | $436,428,023 | 55.00 | ($194,174,231) | 3.00 |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES (Program) |
| EXECUTIVE LEADERSHIP | | | | | | |
General Revenue Fund | $3,528,420 | | $0 | | $3,528,420 | |
Trust Funds | $6,912,836 | | $6,997,961 | | ($85,125) | |
Total | $10,441,256 | 60.00 | $6,997,961 | 50.00 | $3,443,295 | 10.00 |
| FINANCE AND ADMINISTRATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $18,494,025 | | $16,725,805 | | $1,768,220 | |
Total | $18,494,025 | 106.00 | $16,725,805 | 106.00 | $1,768,220 | 0.00 |
| INFORMATION SYSTEMS AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $23,901,309 | | $20,984,747 | | $2,916,562 | |
Total | $23,901,309 | 100.00 | $20,984,747 | 100.00 | $2,916,562 | 0.00 |
Total: EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES (Program) | $52,836,590 | 266.00 | $44,708,513 | 256.00 | $8,128,077 | 10.00 |
| WORKFORCE SERVICES (Program) |
| CAREERSOURCE FLORIDA | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $20,612,541 | | $20,612,541 | | $0 | |
Total | $20,612,541 | 0.00 | $20,612,541 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| REEMPLOYMENT ASSISTANCE APPEALS COMMISSION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $4,542,759 | | $4,530,735 | | $12,024 | |
Total | $4,542,759 | 33.50 | $4,530,735 | 33.50 | $12,024 | 0.00 |
| REEMPLOYMENT ASSISTANCE PROGRAM | | | | | | |
General Revenue Fund | $12,418,827 | | $20,037,450 | | ($7,618,623) | |
Trust Funds | $74,912,109 | | $93,079,203 | | ($18,167,094) | |
Total | $87,330,936 | 446.00 | $113,116,653 | 446.00 | ($25,785,717) | 0.00 |
| WORKFORCE DEVELOPMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $29,050,000 | | $42,341,560 | | ($13,291,560) | |
Trust Funds | $326,613,532 | | $321,245,583 | | $5,367,949 | |
Total | $355,663,532 | 567.50 | $363,587,143 | 575.50 | ($7,923,611) | (8.00) |
Total: WORKFORCE SERVICES (Program) | $468,149,768 | 1,047.00 | $501,847,072 | 1,055.00 | ($33,697,304) | (8.00) |
|
Total: COMMERCE | $1,707,424,519 | 1,517.00 | $2,383,003,444 | 1,512.00 | ($675,578,925) | 5.00 |