| FLORIDA ELECTIONS COMMISSION (Program) |
| CAMPAIGN FINANCE AND ELECTION FRAUD ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $19,380 | | ($19,380) | |
Trust Funds | $2,060,196 | | $2,036,520 | | $23,676 | |
Total | $2,060,196 | 16.00 | $2,055,900 | 16.00 | $4,296 | 0.00 |
Total: FLORIDA ELECTIONS COMMISSION (Program) | $2,060,196 | 16.00 | $2,055,900 | 16.00 | $4,296 | 0.00 |
| FLORIDA GAMING CONTROL COMMISSION |
| | GAMING ENFORCEMENT (Program) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $12,812,279 | | $13,701,911 | | ($889,632) | |
Total | $12,812,279 | 70.00 | $13,701,911 | 69.00 | ($889,632) | 1.00 |
| GAMING ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $6,731,756 | | $4,809,710 | | $1,922,046 | |
Total | $6,731,756 | 31.00 | $4,809,710 | 29.00 | $1,922,046 | 2.00 |
| PARI-MUTUEL WAGERING | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $6,655,215 | | $8,655,670 | | ($2,000,455) | |
Total | $6,655,215 | 44.00 | $8,655,670 | 49.00 | ($2,000,455) | (5.00) |
| SLOT MACHINE REGULATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $6,435,794 | | $6,418,446 | | $17,348 | |
Total | $6,435,794 | 51.00 | $6,418,446 | 51.00 | $17,348 | 0.00 |
Total: GAMING ENFORCEMENT (Program) | $32,635,044 | 196.00 | $33,585,737 | 198.00 | ($950,693) | (2.00) |
Total: FLORIDA GAMING CONTROL COMMISSION | $32,635,044 | 196.00 | $33,585,737 | 198.00 | ($950,693) | (2.00) |
| OFFICE OF ATTORNEY GENERAL (Program) |
| CRIMINAL AND CIVIL LITIGATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $48,917,908 | | $48,826,547 | | $91,361 | |
Trust Funds | $85,151,152 | | $85,027,093 | | $124,059 | |
Total | $134,069,060 | 908.00 | $133,853,640 | 908.00 | $215,420 | 0.00 |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $19,907,793 | | $20,590,592 | | ($682,799) | |
Trust Funds | $8,256,197 | | $8,235,328 | | $20,869 | |
Total | $28,163,990 | 159.00 | $28,825,920 | 159.00 | ($661,930) | 0.00 |
| VICTIM SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $14,816,506 | | $47,635,199 | | ($32,818,693) | |
Trust Funds | $166,562,121 | | $166,530,203 | | $31,918 | |
Total | $181,378,627 | 125.00 | $214,165,402 | 125.00 | ($32,786,775) | 0.00 |
Total: OFFICE OF ATTORNEY GENERAL (Program) | $343,611,677 | 1,192.00 | $376,844,962 | 1,192.00 | ($33,233,285) | 0.00 |
| OFFICE OF STATEWIDE PROSECUTION (Program) |
| PROSECUTION OF MULTI-CIRCUIT ORGANIZED CRIME | | | | | | |
General Revenue Fund | $25,949,279 | | $25,894,564 | | $54,715 | |
Trust Funds | $1,207,685 | | $1,247,519 | | ($39,834) | |
Total | $27,156,964 | 140.50 | $27,142,083 | 140.50 | $14,881 | 0.00 |
Total: OFFICE OF STATEWIDE PROSECUTION (Program) | $27,156,964 | 140.50 | $27,142,083 | 140.50 | $14,881 | 0.00 |
|
Total: LEGAL AFFAIRS | $405,463,881 | 1,544.50 | $439,628,682 | 1,546.50 | ($34,164,801) | (2.00) |