AGRICULTURE AND CONSUMER SERVICES
Fiscal Year:
|
Primary Budget:
|
Comparison Budget:
|
|
Dollars | Positions | Dollars | Positions | Dollars | Positions |
---|
| AGRICULTURAL ECONOMIC DEVELOPMENT (Program) |
| AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING | | | | | | |
General Revenue Fund | $18,171,142 | | $25,422,112 | | ($7,250,970) | |
Trust Funds | $17,303,669 | | $19,386,783 | | ($2,083,114) | |
Total | $35,474,811 | 97.00 | $44,808,895 | 99.00 | ($9,334,084) | (2.00) |
| ANIMAL PEST AND DISEASE CONTROL | | | | | | |
General Revenue Fund | $9,706,948 | | $11,436,827 | | ($1,729,879) | |
Trust Funds | $5,920,762 | | $5,909,993 | | $10,769 | |
Total | $15,627,710 | 122.00 | $17,346,820 | 125.00 | ($1,719,110) | (3.00) |
| AQUACULTURE | | | | | | |
General Revenue Fund | $3,698,655 | | $8,690,450 | | ($4,991,795) | |
Trust Funds | $1,966,085 | | $1,705,868 | | $260,217 | |
Total | $5,664,740 | 46.00 | $10,396,318 | 46.00 | ($4,731,578) | 0.00 |
| FOOD, NUTRITION AND WELLNESS | | | | | | |
General Revenue Fund | $19,152,848 | | $40,734,371 | | ($21,581,523) | |
Trust Funds | $1,969,627,833 | | $2,199,716,845 | | ($230,089,012) | |
Total | $1,988,780,681 | 106.00 | $2,240,451,216 | 106.00 | ($251,670,535) | 0.00 |
| FRUITS AND VEGETABLES INSPECTION AND ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $16,247,355 | | $21,273,651 | | ($5,026,296) | |
Trust Funds | $14,105,141 | | $22,815,351 | | ($8,710,210) | |
Total | $30,352,496 | 108.00 | $44,089,002 | 112.00 | ($13,736,506) | (4.00) |
| PLANT PEST AND DISEASE CONTROL | | | | | | |
General Revenue Fund | $20,469,195 | | $18,477,564 | | $1,991,631 | |
Trust Funds | $30,122,744 | | $38,543,046 | | ($8,420,302) | |
Total | $50,591,939 | 397.00 | $57,020,610 | 397.00 | ($6,428,671) | 0.00 |
Total: AGRICULTURAL ECONOMIC DEVELOPMENT (Program) | $2,126,492,377 | 876.00 | $2,414,112,861 | 885.00 | ($287,620,484) | (9.00) |
| AGRICULTURE MANAGEMENT INFORMATION CENTER (Program) |
| OFFICE OF AGRICULTURE TECHNOLOGY SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $12,179,254 | | $15,112,239 | | ($2,932,985) | |
Trust Funds | $12,842,234 | | $12,001,214 | | $841,020 | |
Total | $25,021,488 | 57.00 | $27,113,453 | 48.00 | ($2,091,965) | 9.00 |
Total: AGRICULTURE MANAGEMENT INFORMATION CENTER (Program) | $25,021,488 | 57.00 | $27,113,453 | 48.00 | ($2,091,965) | 9.00 |
| CONSUMER PROTECTION (Program) |
| AGRICULTURAL ENVIRONMENTAL SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $3,436,419 | | $6,636,577 | | ($3,200,158) | |
Trust Funds | $20,914,339 | | $21,724,816 | | ($810,477) | |
Total | $24,350,758 | 196.00 | $28,361,393 | 197.00 | ($4,010,635) | (1.00) |
| CONSUMER PROTECTION | | | | | | |
General Revenue Fund | $1,977,199 | | $1,971,755 | | $5,444 | |
Trust Funds | $35,390,458 | | $26,610,672 | | $8,779,786 | |
Total | $37,367,657 | 341.00 | $28,582,427 | 306.00 | $8,785,230 | 35.00 |
Total: CONSUMER PROTECTION (Program) | $61,718,415 | 537.00 | $56,943,820 | 503.00 | $4,774,595 | 34.00 |
| FOOD SAFETY AND QUALITY (Program) |
| FOOD SAFETY INSPECTION AND ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $3,849,865 | | $3,839,879 | | $9,986 | |
Trust Funds | $24,768,405 | | $25,583,874 | | ($815,469) | |
Total | $28,618,270 | 273.00 | $29,423,753 | 276.00 | ($805,483) | (3.00) |
Total: FOOD SAFETY AND QUALITY (Program) | $28,618,270 | 273.00 | $29,423,753 | 276.00 | ($805,483) | (3.00) |
| FOREST AND RESOURCE PROTECTION (Program) |
| FLORIDA FOREST SERVICE | | | | | | |
General Revenue Fund | $2,036,645 | | $2,031,458 | | $5,187 | |
Trust Funds | $288,078,536 | | $295,197,441 | | ($7,118,905) | |
Total | $290,115,181 | 1,137.00 | $297,228,899 | 1,139.00 | ($7,113,718) | (2.00) |
Total: FOREST AND RESOURCE PROTECTION (Program) | $290,115,181 | 1,137.00 | $297,228,899 | 1,139.00 | ($7,113,718) | (2.00) |
| OFFICE OF THE COMMISSIONER AND ADMINISTRATION (Program) |
| AGRICULTURAL LAW ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $29,571,612 | | $27,529,894 | | $2,041,718 | |
Trust Funds | $3,767,091 | | $8,118,014 | | ($4,350,923) | |
Total | $33,338,703 | 246.00 | $35,647,908 | 277.00 | ($2,309,205) | (31.00) |
| AGRICULTURAL WATER POLICY COORDINATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $1,023,109 | | $6,220,347 | | ($5,197,238) | |
Trust Funds | $48,767,887 | | $47,362,947 | | $1,404,940 | |
Total | $49,790,996 | 72.00 | $53,583,294 | 72.00 | ($3,792,298) | 0.00 |
| DIVISION OF LICENSING | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $36,386,757 | | $42,715,322 | | ($6,328,565) | |
Total | $36,386,757 | 279.00 | $42,715,322 | 302.00 | ($6,328,565) | (23.00) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $22,422,786 | | $113,200,362 | | ($90,777,576) | |
Trust Funds | $11,216,325 | | $13,132,838 | | ($1,916,513) | |
Total | $33,639,111 | 193.25 | $126,333,200 | 194.25 | ($92,694,089) | (1.00) |
| OFFICE OF ENERGY | | | | | | |
General Revenue Fund | $675,031 | | $672,572 | | $2,459 | |
Trust Funds | $3,082,289 | | $3,403,605 | | ($321,316) | |
Total | $3,757,320 | 13.00 | $4,076,177 | 14.00 | ($318,857) | (1.00) |
Total: OFFICE OF THE COMMISSIONER AND ADMINISTRATION (Program) | $156,912,887 | 803.25 | $262,355,901 | 859.25 | ($105,443,014) | (56.00) |
|
Total: AGRICULTURE AND CONSUMER SERVICES | $2,688,878,618 | 3,683.25 | $3,087,178,687 | 3,710.25 | ($398,300,069) | (27.00) |