| CORPORATIONS (Program) |
| COMMERCIAL RECORDINGS AND REGISTRATIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $18,404,037 | | $16,182,498 | | $2,221,539 | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $18,404,037 | 102.00 | $16,182,498 | 102.00 | $2,221,539 | 0.00 |
Total: CORPORATIONS (Program) | $18,404,037 | 102.00 | $16,182,498 | 102.00 | $2,221,539 | 0.00 |
| CULTURAL AFFAIRS (Program) |
| ARTS AND CULTURE | | | | | | |
General Revenue Fund | $34,769,745 | | $30,849,719 | | $3,920,026 | |
Trust Funds | $883,675 | | $881,045 | | $2,630 | |
Total | $35,653,420 | 16.00 | $31,730,764 | 16.00 | $3,922,656 | 0.00 |
Total: CULTURAL AFFAIRS (Program) | $35,653,420 | 16.00 | $31,730,764 | 16.00 | $3,922,656 | 0.00 |
| ELECTIONS (Program) |
| ELECTIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $16,526,476 | | $14,604,811 | | $1,921,665 | |
Trust Funds | $36,391 | | $1,036,391 | | ($1,000,000) | |
Total | $16,562,867 | 73.00 | $15,641,202 | 73.00 | $921,665 | 0.00 |
| OFFICE OF ELECTION CRIMES AND SECURITY | | | | | | |
General Revenue Fund | $2,250,014 | | $2,246,654 | | $3,360 | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $2,250,014 | 16.00 | $2,246,654 | 16.00 | $3,360 | 0.00 |
Total: ELECTIONS (Program) | $18,812,881 | 89.00 | $17,887,856 | 89.00 | $925,025 | 0.00 |
| HISTORICAL RESOURCES (Program) |
| HISTORICAL RESOURCES PRESERVATION AND EXHIBITION | | | | | | |
General Revenue Fund | $3,419,572 | | $58,763,868 | | ($55,344,296) | |
Trust Funds | $20,951,661 | | $12,047,825 | | $8,903,836 | |
Total | $24,371,233 | 82.00 | $70,811,693 | 82.00 | ($46,440,460) | 0.00 |
Total: HISTORICAL RESOURCES (Program) | $24,371,233 | 82.00 | $70,811,693 | 82.00 | ($46,440,460) | 0.00 |
| LIBRARY AND INFORMATION SERVICES (Program) |
| LIBRARY, ARCHIVES AND INFORMATION SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $24,287,580 | | $25,083,008 | | ($795,428) | |
Trust Funds | $10,124,628 | | $10,119,643 | | $4,985 | |
Total | $34,412,208 | 65.00 | $35,202,651 | 65.00 | ($790,443) | 0.00 |
Total: LIBRARY AND INFORMATION SERVICES (Program) | $34,412,208 | 65.00 | $35,202,651 | 65.00 | ($790,443) | 0.00 |
| OFFICE OF THE SECRETARY AND ADMINISTRATIVE SERVICES (Program) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $16,983,228 | | $17,525,429 | | ($542,201) | |
Trust Funds | $296,038 | | $294,655 | | $1,383 | |
Total | $17,279,266 | 103.00 | $17,820,084 | 103.00 | ($540,818) | 0.00 |
Total: OFFICE OF THE SECRETARY AND ADMINISTRATIVE SERVICES (Program) | $17,279,266 | 103.00 | $17,820,084 | 103.00 | ($540,818) | 0.00 |
|
Total: STATE | $148,933,045 | 457.00 | $189,635,546 | 457.00 | ($40,702,501) | 0.00 |