| ADMINISTRATION |
| | EXECUTIVE LEADERSHIP (Program) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $65,603,593 | | $65,057,374 | | $546,219 | |
Trust Funds | $28,979,693 | | $30,345,677 | | ($1,365,984) | |
Total | $94,583,286 | 728.25 | $95,403,051 | 728.25 | ($819,765) | 0.00 |
Total: EXECUTIVE LEADERSHIP (Program) | $94,583,286 | 728.25 | $95,403,051 | 728.25 | ($819,765) | 0.00 |
| | SUPPORT SERVICES (Program) |
| INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
General Revenue Fund | $48,653,520 | | $55,096,647 | | ($6,443,127) | |
Trust Funds | $92,588,047 | | $72,337,040 | | $20,251,007 | |
Total | $141,241,567 | 233.00 | $127,433,687 | 233.00 | $13,807,880 | 0.00 |
Total: SUPPORT SERVICES (Program) | $141,241,567 | 233.00 | $127,433,687 | 233.00 | $13,807,880 | 0.00 |
Total: ADMINISTRATION | $235,824,853 | 961.25 | $222,836,738 | 961.25 | $12,988,115 | 0.00 |
| SERVICES |
| | COMMUNITY SERVICES (Program) |
| COMMUNITY SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $791,409,792 | | $844,909,809 | | ($53,500,017) | |
Trust Funds | $513,408,820 | | $521,261,127 | | ($7,852,307) | |
Total | $1,304,818,612 | 188.00 | $1,366,170,936 | 188.00 | ($61,352,324) | 0.00 |
Total: COMMUNITY SERVICES (Program) | $1,304,818,612 | 188.00 | $1,366,170,936 | 188.00 | ($61,352,324) | 0.00 |
| | ECONOMIC SELF SUFFICIENCY PROGRAM (Program) |
| ECONOMIC SELF SUFFICIENCY SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $310,636,882 | | $337,417,040 | | ($26,780,158) | |
Trust Funds | $295,189,159 | | $303,054,629 | | ($7,865,470) | |
Total | $605,826,041 | 4,248.00 | $640,471,669 | 4,248.00 | ($34,645,628) | 0.00 |
Total: ECONOMIC SELF SUFFICIENCY PROGRAM (Program) | $605,826,041 | 4,248.00 | $640,471,669 | 4,248.00 | ($34,645,628) | 0.00 |
| | FAMILY SAFETY PROGRAM (Program) |
| FAMILY SAFETY AND PRESERVATION SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $1,263,885,699 | | $1,210,041,107 | | $53,844,592 | |
Trust Funds | $858,653,257 | | $859,060,240 | | ($406,983) | |
Total | $2,122,538,956 | 4,594.00 | $2,069,101,347 | 4,594.00 | $53,437,609 | 0.00 |
Total: FAMILY SAFETY PROGRAM (Program) | $2,122,538,956 | 4,594.00 | $2,069,101,347 | 4,594.00 | $53,437,609 | 0.00 |
| | MENTAL HEALTH PROGRAM (Program) |
| MENTAL HEALTH SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $448,943,231 | | $349,704,617 | | $99,238,614 | |
Trust Funds | $110,390,076 | | $109,719,208 | | $670,868 | |
Total | $559,333,307 | 2,658.50 | $459,423,825 | 2,983.50 | $99,909,482 | (325.00) |
Total: MENTAL HEALTH PROGRAM (Program) | $559,333,307 | 2,658.50 | $459,423,825 | 2,983.50 | $99,909,482 | (325.00) |
Total: SERVICES | $4,592,516,916 | 11,688.50 | $4,535,167,777 | 12,013.50 | $57,349,139 | (325.00) |
|
Total: CHILDREN AND FAMILIES | $4,828,341,769 | 12,649.75 | $4,758,004,515 | 12,974.75 | $70,337,254 | (325.00) |