| CHILDREN'S MEDICAL SERVICES (Program) |
| CHILDREN'S SPECIAL HEALTH CARE | | | | | | |
General Revenue Fund | $120,039,142 | | $122,911,260 | | ($2,872,118) | |
Trust Funds | $91,475,657 | | $276,780,661 | | ($185,305,004) | |
Total | $211,514,799 | 306.50 | $399,691,921 | 337.50 | ($188,177,122) | (31.00) |
Total: CHILDREN'S MEDICAL SERVICES (Program) | $211,514,799 | 306.50 | $399,691,921 | 337.50 | ($188,177,122) | (31.00) |
| COMMUNITY PUBLIC HEALTH (Program) |
| COMMUNITY HEALTH PROMOTION | | | | | | |
General Revenue Fund | $184,307,198 | | $433,712,048 | | ($249,404,850) | |
Trust Funds | $822,993,764 | | $1,052,213,938 | | ($229,220,174) | |
Total | $1,007,300,962 | 215.50 | $1,485,925,986 | 249.50 | ($478,625,024) | (34.00) |
| COUNTY HEALTH DEPARTMENTS LOCAL HEALTH NEEDS | | | | | | |
General Revenue Fund | $206,291,125 | | $206,834,833 | | ($543,708) | |
Trust Funds | $1,022,419,833 | | $1,029,637,353 | | ($7,217,520) | |
Total | $1,228,710,958 | 8,634.51 | $1,236,472,186 | 8,993.51 | ($7,761,228) | (359.00) |
| DISEASE CONTROL AND HEALTH PROTECTION | | | | | | |
General Revenue Fund | $92,135,509 | | $89,265,275 | | $2,870,234 | |
Trust Funds | $202,709,821 | | $202,598,561 | | $111,260 | |
Total | $294,845,330 | 528.50 | $291,863,836 | 528.50 | $2,981,494 | 0.00 |
| MEDICAL MARIJUANA REGULATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $44,576,144 | | $44,033,822 | | $542,322 | |
Total | $44,576,144 | 150.00 | $44,033,822 | 133.00 | $542,322 | 17.00 |
| PUBLIC HEALTH STATISTICS AND INNOVATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $82,889,541 | | | | | |
Trust Funds | $272,677,931 | | | | | |
Total | $355,567,472 | 219.00 | $0 | 0.00 | $355,567,472 | 219.00 |
| STATEWIDE PUBLIC HEALTH SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $27,309,095 | | $90,488,511 | | ($63,179,416) | |
Trust Funds | $252,760,123 | | $323,121,492 | | ($70,361,369) | |
Total | $280,069,218 | 297.00 | $413,610,003 | 464.00 | ($133,540,785) | (167.00) |
Total: COMMUNITY PUBLIC HEALTH (Program) | $3,211,070,084 | 10,044.51 | $3,471,905,833 | 10,368.51 | ($260,835,749) | (324.00) |
| DISABILITY DETERMINATIONS (Program) |
| DISABILITY BENEFITS DETERMINATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $1,939,197 | | $1,934,815 | | $4,382 | |
Trust Funds | $146,667,912 | | $172,554,885 | | ($25,886,973) | |
Total | $148,607,109 | 997.00 | $174,489,700 | 1,147.00 | ($25,882,591) | (150.00) |
Total: DISABILITY DETERMINATIONS (Program) | $148,607,109 | 997.00 | $174,489,700 | 1,147.00 | ($25,882,591) | (150.00) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT (Program) |
| ADMINISTRATIVE SUPPORT | | | | | | |
General Revenue Fund | $89,584,860 | | $72,389,592 | | $17,195,268 | |
Trust Funds | $71,873,121 | | $75,893,701 | | ($4,020,580) | |
Total | $161,457,981 | 397.50 | $148,283,293 | 397.50 | $13,174,688 | 0.00 |
Total: EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT (Program) | $161,457,981 | 397.50 | $148,283,293 | 397.50 | $13,174,688 | 0.00 |
| HEALTH CARE PRACTITIONER AND ACCESS (Program) |
| MEDICAL QUALITY ASSURANCE | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $90,603,623 | | $87,560,156 | | $3,043,467 | |
Total | $90,603,623 | 652.50 | $87,560,156 | 631.50 | $3,043,467 | 21.00 |
Total: HEALTH CARE PRACTITIONER AND ACCESS (Program) | $90,603,623 | 652.50 | $87,560,156 | 631.50 | $3,043,467 | 21.00 |
|
Total: HEALTH | $3,823,253,596 | 12,398.01 | $4,281,930,903 | 12,882.01 | ($458,677,307) | (484.00) |