| ADMINISTRATION PROGRAM (Program) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $3,011,334 | | $3,329,577 | | ($318,243) | |
Trust Funds | $19,804,519 | | $16,717,130 | | $3,087,389 | |
Total | $22,815,853 | 125.00 | $20,046,707 | 115.00 | $2,769,146 | 10.00 |
Total: ADMINISTRATION PROGRAM (Program) | $22,815,853 | 125.00 | $20,046,707 | 115.00 | $2,769,146 | 10.00 |
| ADMINISTRATIVE HEARINGS |
| ADJUDICATION OF DISPUTES (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $18,702,365 | | $18,612,510 | | $89,855 | |
Total | $18,702,365 | 103.00 | $18,612,510 | 106.00 | $89,855 | (3.00) |
| WORKERS' COMPENSATION CLAIMS COURT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $21,575,094 | | $21,490,459 | | $84,635 | |
Total | $21,575,094 | 136.00 | $21,490,459 | 136.00 | $84,635 | 0.00 |
Total: ADMINISTRATIVE HEARINGS | $40,277,459 | 239.00 | $40,102,969 | 242.00 | $174,490 | (3.00) |
| COMMISSION ON HUMAN RELATIONS (Program) |
| HUMAN RELATIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $4,615,290 | | $5,120,546 | | ($505,256) | |
Trust Funds | $2,729,385 | | $2,763,791 | | ($34,406) | |
Total | $7,344,675 | 75.00 | $7,884,337 | 75.00 | ($539,662) | 0.00 |
Total: COMMISSION ON HUMAN RELATIONS (Program) | $7,344,675 | 75.00 | $7,884,337 | 75.00 | ($539,662) | 0.00 |
| FACILITIES PROGRAM (Program) |
| BUILDING CONSTRUCTION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $2,326,528 | | $4,302,305 | | ($1,975,777) | |
Total | $2,326,528 | 11.00 | $4,302,305 | 11.00 | ($1,975,777) | 0.00 |
| FACILITIES MANAGEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $59,047,478 | | $82,658,500 | | ($23,611,022) | |
Trust Funds | $93,989,430 | | $98,472,088 | | ($4,482,658) | |
Total | $153,036,908 | 266.50 | $181,130,588 | 274.50 | ($28,093,680) | (8.00) |
Total: FACILITIES PROGRAM (Program) | $155,363,436 | 277.50 | $185,432,893 | 285.50 | ($30,069,457) | (8.00) |
| PUBLIC EMPLOYEES RELATIONS COMMISSION (Program) |
| PUBLIC EMPLOYEES RELATIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $3,940,287 | | $3,019,962 | | $920,325 | |
Trust Funds | $3,037,661 | | $2,621,474 | | $416,187 | |
Total | $6,977,948 | 35.00 | $5,641,436 | 30.00 | $1,336,512 | 5.00 |
Total: PUBLIC EMPLOYEES RELATIONS COMMISSION (Program) | $6,977,948 | 35.00 | $5,641,436 | 30.00 | $1,336,512 | 5.00 |
| SUPPORT PROGRAM (Program) |
| FEDERAL PROPERTY ASSISTANCE | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $409,572 | | $410,869 | | ($1,297) | |
Total | $409,572 | 4.00 | $410,869 | 4.00 | ($1,297) | 0.00 |
| MOTOR VEHICLE AND WATERCRAFT MANAGEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $2,191,350 | | $2,011,390 | | $179,960 | |
Total | $2,191,350 | 7.00 | $2,011,390 | 6.00 | $179,960 | 1.00 |
| OFFICE OF SUPPLIER DEVELOPMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | | | | |
Trust Funds | $507,228 | | | | | |
Total | $507,228 | 6.00 | $0 | 0.00 | $507,228 | 6.00 |
| OFFICE OF SUPPLIER DIVERSITY | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $0 | | $516,589 | | ($516,589) | |
Total | $0 | 0.00 | $516,589 | 6.00 | ($516,589) | (6.00) |
| PURCHASING OVERSIGHT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $26,921,075 | | $22,528,465 | | $4,392,610 | |
Total | $26,921,075 | 55.00 | $22,528,465 | 52.00 | $4,392,610 | 3.00 |
Total: SUPPORT PROGRAM (Program) | $30,029,225 | 72.00 | $25,467,313 | 68.00 | $4,561,912 | 4.00 |
| TECHNOLOGY PROGRAM (Program) |
| INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT OVERSIGHT | | | | | | |
General Revenue Fund | $2,407,133 | | $3,403,162 | | ($996,029) | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $2,407,133 | 13.00 | $3,403,162 | 13.00 | ($996,029) | 0.00 |
| OFFICE OF THE STATE CHIEF INFORMATION OFFICER | | | | | | |
General Revenue Fund | $68,678,159 | | $46,410,686 | | $22,267,473 | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $68,678,159 | 57.00 | $46,410,686 | 57.00 | $22,267,473 | 0.00 |
| TELECOMMUNICATIONS SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $4,802,136 | | $4,200,000 | | $602,136 | |
Trust Funds | $185,416,652 | | $332,698,888 | | ($147,282,236) | |
Total | $190,218,788 | 68.00 | $336,898,888 | 71.00 | ($146,680,100) | (3.00) |
| WIRELESS SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $24,895,582 | | $36,309,437 | | ($11,413,855) | |
Trust Funds | $29,823,171 | | $26,209,693 | | $3,613,478 | |
Total | $54,718,753 | 14.00 | $62,519,130 | 14.00 | ($7,800,377) | 0.00 |
Total: TECHNOLOGY PROGRAM (Program) | $316,022,833 | 152.00 | $449,231,866 | 155.00 | ($133,209,033) | (3.00) |
| WORKFORCE PROGRAMS |
| INSURANCE BENEFITS ADMINISTRATION (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $64,000,599 | | $71,263,485 | | ($7,262,886) | |
Total | $64,000,599 | 33.00 | $71,263,485 | 33.00 | ($7,262,886) | 0.00 |
| PEOPLE FIRST (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $7,128,178 | | $0 | | $7,128,178 | |
Trust Funds | $32,050,134 | | $41,793,095 | | ($9,742,961) | |
Total | $39,178,312 | 16.00 | $41,793,095 | 16.00 | ($2,614,783) | 0.00 |
| RETIREMENT BENEFITS ADMINISTRATION (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $19,287,399 | | $19,238,074 | | $49,325 | |
Trust Funds | $30,238,621 | | $31,120,746 | | ($882,125) | |
Total | $49,526,020 | 222.00 | $50,358,820 | 225.00 | ($832,800) | (3.00) |
| STATE PERSONNEL POLICY ADMINISTRATION (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $1,100,000 | | $0 | | $1,100,000 | |
Trust Funds | $2,470,318 | | $2,482,101 | | ($11,783) | |
Total | $3,570,318 | 19.00 | $2,482,101 | 19.00 | $1,088,217 | 0.00 |
Total: WORKFORCE PROGRAMS | $156,275,249 | 290.00 | $165,897,501 | 293.00 | ($9,622,252) | (3.00) |
|
Total: MANAGEMENT SERVICES | $735,106,678 | 1,265.50 | $899,705,022 | 1,263.50 | ($164,598,344) | 2.00 |