| ADMINISTRATIVE SERVICES PROGRAM (Program) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $15,467,967 | | $18,704,355 | | ($3,236,388) | |
Trust Funds | $16,019,673 | | $20,464,698 | | ($4,445,025) | |
Total | $31,487,640 | 253.00 | $39,169,053 | 253.00 | ($7,681,413) | 0.00 |
Total: ADMINISTRATIVE SERVICES PROGRAM (Program) | $31,487,640 | 253.00 | $39,169,053 | 253.00 | ($7,681,413) | 0.00 |
CHILD SUPPORT ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $91,609,962 | | $103,547,583 | | ($11,937,621) | |
Trust Funds | $281,660,577 | | $282,194,869 | | ($534,292) | |
Total | $373,270,539 | 2,239.00 | $385,742,452 | 2,239.00 | ($12,471,913) | 0.00 |
Total: CHILD SUPPORT ENFORCEMENT | $373,270,539 | 2,239.00 | $385,742,452 | 2,239.00 | ($12,471,913) | 0.00 |
GENERAL TAX ADMINISTRATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $116,379,947 | | $111,737,635 | | $4,642,312 | |
Trust Funds | $87,853,267 | | $172,521,691 | | ($84,668,424) | |
Total | $204,233,214 | 2,065.25 | $284,259,326 | 2,090.25 | ($80,026,112) | (25.00) |
Total: GENERAL TAX ADMINISTRATION | $204,233,214 | 2,065.25 | $284,259,326 | 2,090.25 | ($80,026,112) | (25.00) |
| INFORMATION SERVICES PROGRAM (Program) |
| INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
General Revenue Fund | $22,574,119 | | $19,510,220 | | $3,063,899 | |
Trust Funds | $21,924,430 | | $22,985,157 | | ($1,060,727) | |
Total | $44,498,549 | 197.00 | $42,495,377 | 197.00 | $2,003,172 | 0.00 |
Total: INFORMATION SERVICES PROGRAM (Program) | $44,498,549 | 197.00 | $42,495,377 | 197.00 | $2,003,172 | 0.00 |
PROPERTY TAX OVERSIGHT | | | | | | |
General Revenue Fund | $92,776,220 | | $91,193,006 | | $1,583,214 | |
Trust Funds | $1,520,305 | | $1,518,274 | | $2,031 | |
Total | $94,296,525 | 160.00 | $92,711,280 | 160.00 | $1,585,245 | 0.00 |
Total: PROPERTY TAX OVERSIGHT | $94,296,525 | 160.00 | $92,711,280 | 160.00 | $1,585,245 | 0.00 |
|
Total: REVENUE | $747,786,467 | 4,914.25 | $844,377,488 | 4,939.25 | ($96,591,021) | (25.00) |