HIGHWAY SAFETY AND MOTOR VEHICLES
Fiscal Year:
|
Primary Budget:
|
Comparison Budget:
|
|
Dollars | Positions | Dollars | Positions | Dollars | Positions |
---|
| ADMINISTRATIVE SERVICES (Program) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $24,386,584 | | $28,769,849 | | ($4,383,265) | |
Total | $24,386,584 | 240.00 | $28,769,849 | 240.00 | ($4,383,265) | 0.00 |
Total: ADMINISTRATIVE SERVICES (Program) | $24,386,584 | 240.00 | $28,769,849 | 240.00 | ($4,383,265) | 0.00 |
| FLORIDA HIGHWAY PATROL (Program) |
| COMMERCIAL VEHICLE ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $47,573,894 | | $47,145,608 | | $428,286 | |
Total | $47,573,894 | 291.00 | $47,145,608 | 291.00 | $428,286 | 0.00 |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $3,586,828 | | $3,580,249 | | $6,579 | |
Total | $3,586,828 | 23.00 | $3,580,249 | 23.00 | $6,579 | 0.00 |
| HIGHWAY SAFETY | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $345,006,223 | | $324,660,083 | | $20,346,140 | |
Total | $345,006,223 | 2,146.00 | $324,660,083 | 2,171.00 | $20,346,140 | (25.00) |
Total: FLORIDA HIGHWAY PATROL (Program) | $396,166,945 | 2,460.00 | $375,385,940 | 2,485.00 | $20,781,005 | (25.00) |
| INFORMATION SERVICES ADMINISTRATION (Program) |
| INFORMATION SERVICES ADMINISTRATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $68,516,010 | | $56,823,281 | | $11,692,729 | |
Total | $68,516,010 | 152.00 | $56,823,281 | 152.00 | $11,692,729 | 0.00 |
Total: INFORMATION SERVICES ADMINISTRATION (Program) | $68,516,010 | 152.00 | $56,823,281 | 152.00 | $11,692,729 | 0.00 |
| MOTORIST SERVICES (Program) |
| MOTORIST SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $144,478,846 | | $151,547,460 | | ($7,068,614) | |
Total | $144,478,846 | 1,366.00 | $151,547,460 | 1,366.00 | ($7,068,614) | 0.00 |
Total: MOTORIST SERVICES (Program) | $144,478,846 | 1,366.00 | $151,547,460 | 1,366.00 | ($7,068,614) | 0.00 |
|
Total: HIGHWAY SAFETY AND MOTOR VEHICLES | $633,548,385 | 4,218.00 | $612,526,530 | 4,243.00 | $21,021,855 | (25.00) |