Policy Area: COMMUNITY DEVELOPMENT AND REVITALIZATION |
| ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - EFFECTIVE 10/1/2023 | $0 | 0.00 | $91,174 | 0.00 | ($91,174) | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $102,376 | 0.00 | $0 | 0.00 | $102,376 | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ISSUES PARTIALLY FUNDED IN PRIOR YEAR | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $30,391 | 0.00 | ($30,391) | 0.00 |
| BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | BASE BUDGET REDUCTION | ($62,619) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($62,619) | 0.00 |
| CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - FIXED CAPITAL OUTLAY - OTHER | $5,000,000 | 0.00 | $5,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $119,978,513 | 0.00 | ($119,978,513) | 0.00 |
| | VETOED PROJECTS | $0 | 0.00 | ($35,973,500) | 0.00 | $35,973,500 | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $143,328 | 0.00 | $143,328 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($2,059) | 0.00 | ($2,059) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | ($17,057) | 0.00 | ($17,057) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $802,566,166 | 146.00 | $741,762,467 | 149.00 | $60,803,699 | (3.00) |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $4,215 | 0.00 | $4,215 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $141,266 | 0.00 | ($141,266) | 0.00 |
| | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($2,442) | 0.00 | ($856) | 0.00 | ($1,586) | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $322,672 | 0.00 | $322,672 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $508,781 | 0.00 | ($508,781) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | REALIGN GRANTS AND AID CONTRACTED SERVICES TO CONTRACTED SERVICES - ADD | $0 | 0.00 | $3,601,985 | 0.00 | ($3,601,985) | 0.00 |
| | REALIGN GRANTS AND AID CONTRACTED SERVICES TO CONTRACTED SERVICES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($3,601,985) | 0.00 | $3,601,985 | 0.00 |
| HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT | | | | | | |
| | COMMUNITY SERVICES BLOCK GRANT PROGRAM | $7,102,755 | 0.00 | $3,001,252 | 0.00 | $4,101,503 | 0.00 |
| | ESTABLISH ADDITIONAL OPERATING BUDGET AUTHORITY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT DISASTER RECOVERY (CDBG-DR) PROGRAM | $149,945,217 | 0.00 | $396,030,372 | 0.00 | ($246,085,155) | 0.00 |
| | HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS | $0 | 0.00 | $12,794,113 | 0.00 | ($12,794,113) | 0.00 |
| | LOW INCOME HOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM (LIHEAP) - INCREASE AUTHORITY TO MATCH FEDERAL GRANT AWARD | $50,000,000 | 0.00 | $100,000,000 | 0.00 | ($50,000,000) | 0.00 |
| | WEATHERIZATION ASSISTANCE FUNDING (WAP) - INCREASE AUTHORITY TO MATCH SUPPLEMENTAL FEDERAL GRANT FUNDING | $10,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $10,000,000 | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | BROADBAND - DIGITAL CAPACITY GRANT PROGRAM | $0 | 0.00 | ($12,960,000) | 0.00 | $12,960,000 | 0.00 |
| | BROADBAND EQUITY, ACCESS, AND DEPLOYMENT (BEAD) PROGRAMMATIC FUNDING | ($100,000,000) | 0.00 | ($100,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | COMMUNITY SERVICES BLOCK GRANT PROGRAM | ($3,001,252) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($3,001,252) | 0.00 |
| | ESTABLISH ADDITIONAL OPERATING BUDGET AUTHORITY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT DISASTER RECOVERY (CDBG-DR) PROGRAM | ($396,030,372) | 0.00 | ($362,600,000) | 0.00 | ($33,430,372) | 0.00 |
| | HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS | ($5,775,000) | 0.00 | ($12,513,427) | 0.00 | $6,738,427 | 0.00 |
| | LOW INCOME HOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM (LIHEAP) - INCREASE AUTHORITY TO MATCH FEDERAL GRANT AWARD | ($100,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($100,000,000) | 0.00 |
| | LOW-INCOME HOUSEHOLD WATER ASSISTANCE PROGRAM (LIHWAP) - INCREASE AUTHORITY TO MATCH FEDERAL GRANT AWARD | $0 | 0.00 | ($37,500,000) | 0.00 | $37,500,000 | 0.00 |
| | VETO HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS | $0 | 0.00 | $2,901,700 | 0.00 | ($2,901,700) | 0.00 |
| | WEATHERIZATION ASSISTANCE FUNDING (WAP) - INCREASE AUTHORITY TO MATCH SUPPLEMENTAL FEDERAL GRANT FUNDING | $0 | 0.00 | ($21,890,256) | 0.00 | $21,890,256 | 0.00 |
| PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | REDUCE COMPETITIVE FLORIDA | ($65,860) | 0.00 | ($214,140) | 0.00 | $148,280 | 0.00 |
| | REDUCE THE BLACK BUSINESS LOAN PROGRAM | ($2,225,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($2,225,000) | 0.00 |
| | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | 0.00 | $0 | (3.00) | $0 | 3.00 |
| STATE FUNDING REDUCTIONS | | | | | | |
| | REDUCED WORKLOAD FOR A DATA CENTER TO SUPPORT AN AGENCY | ($3,699) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($3,699) | 0.00 |
| VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS | $0 | 0.00 | ($7,019,113) | 0.00 | $7,019,113 | 0.00 |
| WORKLOAD | | | | | | |
| | BROADBAND EQUITY, ACCESS, AND DEPLOYMENT (BEAD) PROGRAMMATIC FUNDING | $0 | 0.00 | $100,000,000 | 0.00 | ($100,000,000) | 0.00 |
Total Policy Area: COMMUNITY DEVELOPMENT AND REVITALIZATION | $418,001,369 | 146.00 | $892,019,836 | 146.00 | ($474,018,467) | 0.00 |
|
Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY |
| CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $20,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $20,000,000 | 0.00 |
Total Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY | $20,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $20,000,000 | 0.00 |