Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
| ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - EFFECTIVE 10/1/2023 | $0 | 0.00 | $97,272 | 0.00 | ($97,272) | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $20,241 | 0.00 | $0 | 0.00 | $20,241 | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ISSUES PARTIALLY FUNDED IN PRIOR YEAR | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $32,425 | 0.00 | ($32,425) | 0.00 |
| BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | BASE BUDGET REDUCTION | ($10,037) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($10,037) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $28,337 | 0.00 | $28,337 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($7,090) | 0.00 | $23,961 | 0.00 | ($31,051) | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $4,963,931 | 34.00 | $4,635,160 | 34.00 | $328,771 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $637 | 0.00 | $637 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $47,388 | 0.00 | ($47,388) | 0.00 |
| | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($84) | 0.00 | ($47) | 0.00 | ($37) | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $94,385 | 0.00 | $94,385 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $146,642 | 0.00 | ($146,642) | 0.00 |
| HUMAN RESOURCE ASSESSMENT REDUCTION | | | | | | |
| | HUMAN RESOURCE ASSESSMENT REDUCTION | ($3,168) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($3,168) | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES INCREASE STAFFING | $0 | 0.00 | ($13,372) | 0.00 | $13,372 | 0.00 |
| | EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES INCREASE STAFFING - TRAINING AND DEVELOPMENT | $0 | 0.00 | ($12,672) | 0.00 | $12,672 | 0.00 |
| WORKLOAD | | | | | | |
| | EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES INCREASE STAFFING - DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY | $970,146 | 9.00 | $0 | 0.00 | $970,146 | 9.00 |
Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $6,057,298 | 43.00 | $5,080,116 | 34.00 | $977,182 | 9.00 |
|
Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
| AGENCY-WIDE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES INCREASE BUDGET FOR INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT | $261,277 | 0.00 | $492,824 | 0.00 | ($231,547) | 0.00 |
| | EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES INCREASE BUDGET FOR INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY MODERNIZATION | $0 | 0.00 | $187,348 | 0.00 | ($187,348) | 0.00 |
| | INFORMATION TECHNOLOGY BASE BUDGET INCREASE | $450,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $450,000 | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | $2,453 | 0.00 | $2,453 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $5,347,705 | 0.00 | $7,019,377 | 0.00 | ($1,671,672) | 0.00 |
| NEW INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE PROJECT | | | | | | |
| | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $0 | 0.00 | $587,045 | 0.00 | ($587,045) | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES - INCREASE BUDGET AUTHORITY FOR TIME CLOCK MANAGEMENT SYSTEM | $0 | 0.00 | ($238,342) | 0.00 | $238,342 | 0.00 |
| | EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES INCREASE BUDGET FOR INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT | ($366,362) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($366,362) | 0.00 |
| | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | ($587,045) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($587,045) | 0.00 |
| | INFORMATION TECHNOLOGY INCREASE BUDGET FOR NETWORK FIREWALL UPGRADE | $0 | 0.00 | ($342,482) | 0.00 | $342,482 | 0.00 |
| | INFORMATION TECHNOLOGY INCREASE BUDGET FOR TELEPHONE SYSTEM REPLACEMENT | $0 | 0.00 | ($2,358,065) | 0.00 | $2,358,065 | 0.00 |
| STATE FUNDING REDUCTIONS | | | | | | |
| | REDUCED WORKLOAD FOR A DATA CENTER TO SUPPORT AN AGENCY | ($12,007) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($12,007) | 0.00 |
Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $5,096,021 | 0.00 | $5,350,158 | 0.00 | ($254,137) | 0.00 |