Policy Area: COMPREHENSIVE ELIGIBILITY SERVICES |
| ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - EFFECTIVE 10/1/2023 | $0 | 0.00 | $4,559,460 | 0.00 | ($4,559,460) | 0.00 |
| | TRANSFER ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY SERVICES BUDGET AUTHORITY BETWEEN PROGRAM COMPONENTS - ADD | $0 | 0.00 | $1,370,086 | 0.00 | ($1,370,086) | 0.00 |
| AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| | CUSTOMER CALL CENTER | $0 | 0.00 | $12,261,444 | 0.00 | ($12,261,444) | 0.00 |
| | ELECTRONIC IMMIGRATION STATUS VERIFICATION | $1,345,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,345,000 | 0.00 |
| | SALARY ADJUSTMENT FOR HOPE NAVIGATOR POSITIONS | $871,233 | 0.00 | $0 | 0.00 | $871,233 | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $2,272,402 | 0.00 | $0 | 0.00 | $2,272,402 | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ISSUES PARTIALLY FUNDED IN PRIOR YEAR | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $1,519,821 | 0.00 | ($1,519,821) | 0.00 |
| BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | BASE BUDGET REDUCTION | ($17,674) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($17,674) | 0.00 |
| ENSURE SAFETY, WELL BEING AND SELF- SUFFICIENCY FOR THE PEOPLE WE SERVE | | | | | | |
| | AUTOMATED EMPLOYMENT AND INCOME VERIFICATION | $0 | 0.00 | $20,027,500 | 0.00 | ($20,027,500) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $3,181,364 | 0.00 | $3,181,364 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($1,031) | 0.00 | $164,769 | 0.00 | ($165,800) | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $367,555,067 | 4,022.50 | $319,365,503 | 4,022.50 | $48,189,564 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $68,520 | 0.00 | $68,520 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $2,379,383 | 0.00 | ($2,379,383) | 0.00 |
| | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($1,457) | 0.00 | ($1,457) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $6,350,191 | 0.00 | $6,350,191 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $9,907,195 | 0.00 | ($9,907,195) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | REALIGNMENT OF BUDGET TO ANTICIPATED EXPENDITURES - ADD | $380,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $380,000 | 0.00 |
| | REALIGNMENT OF BUDGET TO ANTICIPATED EXPENDITURES - DEDUCT | ($380,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($380,000) | 0.00 |
| | REALIGNMENT OF TRANSFER TO DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES HUMAN RESOURCES SERVICES CATEGORY - DEDUCT | ($17,674) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($17,674) | 0.00 |
| HUMAN RESOURCE ASSESSMENT REDUCTION | | | | | | |
| | HUMAN RESOURCE ASSESSMENT REDUCTION | $17,674 | 0.00 | $0 | 0.00 | $17,674 | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ACCESS CALL CENTER PROCESSING SERVICES | $0 | 0.00 | ($4,501,125) | 0.00 | $4,501,125 | 0.00 |
| | AUTOMATED EMPLOYMENT AND INCOME VERIFICATION | ($20,027,500) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($20,027,500) | 0.00 |
| | CUSTOMER CALL CENTER | ($1,108,380) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,108,380) | 0.00 |
| PROGRAM OR SERVICE-LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | CUSTOMER CALL CENTER TEXT MESSAGING | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
Total Policy Area: COMPREHENSIVE ELIGIBILITY SERVICES | $360,487,735 | 4,022.50 | $377,152,654 | 4,022.50 | ($16,664,919) | 0.00 |
|
Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
| ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | TRANSFER ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY SERVICES BUDGET AUTHORITY BETWEEN PROGRAM COMPONENTS - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($1,280,000) | 0.00 | $1,280,000 | 0.00 |
| AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| | ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY SERVICES - MAILING OPERATIONS | $3,840,302 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,840,302 | 0.00 |
| | MAILING OPERATIONS (EXCELA) | $0 | 0.00 | $1,459,502 | 0.00 | ($1,459,502) | 0.00 |
| | SALARY ADJUSTMENT FOR HOPE NAVIGATOR POSITIONS | $10,526 | 0.00 | $0 | 0.00 | $10,526 | 0.00 |
| AGENCY-WIDE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | CLOSE LOOP REFERRAL SERVICE LICENSES | $0 | 0.00 | $243,469 | 0.00 | ($243,469) | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $153,907 | 0.00 | $0 | 0.00 | $153,907 | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $215,469 | 0.00 | $215,469 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($387,500) | 0.00 | ($527,225) | 0.00 | $139,725 | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $38,419,187 | 193.00 | $37,242,732 | 193.00 | $1,176,455 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $4,620 | 0.00 | $4,620 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $179,002 | 0.00 | ($179,002) | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $444,629 | 0.00 | $444,629 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $723,769 | 0.00 | ($723,769) | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | MAILING OPERATIONS (EXCELA) | ($1,459,502) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,459,502) | 0.00 |
| | REIMAGINING EDUCATION AND CAREER HELP ACT (REACH) | $0 | 0.00 | ($9,562) | 0.00 | $9,562 | 0.00 |
Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $41,241,638 | 193.00 | $38,696,405 | 193.00 | $2,545,233 | 0.00 |
|
Policy Area: SERVICES TO MOST VULNERABLE |
| ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | TRANSFER ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY SERVICES BUDGET AUTHORITY BETWEEN PROGRAM COMPONENTS - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($90,086) | 0.00 | $90,086 | 0.00 |
| AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| | HOMELESSNESS HOUSING OPPORTUNITIES | $0 | 0.00 | $10,000,000 | 0.00 | ($10,000,000) | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $22,834 | 0.00 | $0 | 0.00 | $22,834 | 0.00 |
| CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $5,000,000 | 0.00 | ($5,000,000) | 0.00 |
| ENSURE SAFETY, WELL BEING AND SELF- SUFFICIENCY FOR THE PEOPLE WE SERVE | | | | | | |
| | INCREASE PERSONAL NEEDS ALLOWANCE FOR OPTIONAL STATE SUPPLEMENTATION PROGRAM | $0 | 0.00 | $6,669,424 | 0.00 | ($6,669,424) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $31,967 | 0.00 | $31,967 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($576) | 0.00 | $573 | 0.00 | ($1,149) | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $219,506,148 | 32.50 | $238,451,983 | 32.50 | ($18,945,835) | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $1,084 | 0.00 | $1,084 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $33,107 | 0.00 | ($33,107) | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $83,987 | 0.00 | $83,987 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $137,654 | 0.00 | ($137,654) | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | CASH ASSISTANCE ADJUSTMENT - ESTIMATING CONFERENCE ADJUSTMENT | $0 | 0.00 | ($3,210,616) | 0.00 | $3,210,616 | 0.00 |
| | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | ($6,016,526) | 0.00 | ($7,553,929) | 0.00 | $1,537,403 | 0.00 |
| | HOMELESSNESS DATA MANAGEMENT | $0 | 0.00 | ($976,050) | 0.00 | $976,050 | 0.00 |
| | HOMELESSNESS HOUSING OPPORTUNITIES | ($10,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($10,000,000) | 0.00 |
| | RAPID UNSHELTERED SURVIVOR HOUSING (RUSH) GRANT | $0 | 0.00 | ($2,266,146) | 0.00 | $2,266,146 | 0.00 |
| | VETO CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $467,750 | 0.00 | $0 | 0.00 | $467,750 | 0.00 |
| | VETO CHILDREN AND FAMILIES SERVICES - CONTRACTED SERVICES | $0 | 0.00 | $805,000 | 0.00 | ($805,000) | 0.00 |
| PROJECT FUNDING | | | | | | |
| | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $0 | 0.00 | $6,016,526 | 0.00 | ($6,016,526) | 0.00 |
| STATE FUNDING REDUCTIONS | | | | | | |
| | ELIMINATE UNFUNDED BUDGET | $0 | 0.00 | ($20,771,370) | 0.00 | $20,771,370 | 0.00 |
| VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | VETO CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $0 | 0.00 | ($467,750) | 0.00 | $467,750 | 0.00 |
| WORKLOAD | | | | | | |
| | CASH ASSISTANCE ADJUSTMENT - ESTIMATING CONFERENCE ADJUSTMENT | $0 | 0.00 | ($7,272,748) | 0.00 | $7,272,748 | 0.00 |
Total Policy Area: SERVICES TO MOST VULNERABLE | $204,096,668 | 32.50 | $224,622,610 | 32.50 | ($20,525,942) | 0.00 |