Policy Area: COMMUNITY MENTAL HEALTH SERIVCES |
| AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| | 988 STATE AND TERRITORY IMPROVEMENT GRANT | $6,186,052 | 0.00 | $7,970,223 | 0.00 | ($1,784,171) | 0.00 |
| | CENTRAL RECEIVING FACILITIES - GRANT PROGRAM | $0 | 0.00 | $4,343,794 | 0.00 | ($4,343,794) | 0.00 |
| | EXPAND AND ENHANCE 988 SUICIDE AND CRISIS LIFELINE SERVICES | $3,393,439 | 0.00 | $2,567,586 | 0.00 | $825,853 | 0.00 |
| | FLORIDA VETERANS SUPPORT LINE | $1,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 |
| | INTEGRATED BEHAVIORAL HEALTH CLINICS | $0 | 0.00 | $7,000,000 | 0.00 | ($7,000,000) | 0.00 |
| | SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH (SAMH) BLOCK GRANT | $0 | 0.00 | $12,775,294 | 0.00 | ($12,775,294) | 0.00 |
| CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $26,320,000 | 0.00 | ($26,320,000) | 0.00 |
| | VETOED PROJECTS | $0 | 0.00 | ($2,875,145) | 0.00 | $2,875,145 | 0.00 |
| ENSURE SAFETY, WELL BEING AND SELF- SUFFICIENCY FOR THE PEOPLE WE SERVE | | | | | | |
| | COMMUNITY RESIDENTIAL BEDS | $17,082,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $17,082,000 | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $738,137,652 | 0.00 | $753,998,841 | 0.00 | ($15,861,189) | 0.00 |
| FUND SHIFT | | | | | | |
| | CHANGES TO FEDERAL FINANCIAL PARTICIPATION RATE - FEDERAL | ($262,395) | 0.00 | ($527,289) | 0.00 | $264,894 | 0.00 |
| | CHANGES TO FEDERAL FINANCIAL PARTICIPATION RATE - STATE | $262,395 | 0.00 | $527,289 | 0.00 | ($264,894) | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | 988 STATE AND TERRITORY IMPROVEMENT GRANT | ($7,970,223) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($7,970,223) | 0.00 |
| | BIPARTISAN SAFER COMMUNITIES ACT | $0 | 0.00 | ($2,777,427) | 0.00 | $2,777,427 | 0.00 |
| | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | ($31,817,085) | 0.00 | ($54,189,889) | 0.00 | $22,372,804 | 0.00 |
| | EXPAND AND ENHANCE 988 SUICIDE AND CRISIS LIFELINE SERVICES | $0 | 0.00 | ($1,200,000) | 0.00 | $1,200,000 | 0.00 |
| | INTEGRATED BEHAVIORAL HEALTH CLINICS | ($7,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($7,000,000) | 0.00 |
| | REGULAR SERVICES PROGRAM (RSP) GRANT | $0 | 0.00 | ($4,561,244) | 0.00 | $4,561,244 | 0.00 |
| | SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH (SAMH) BLOCK GRANT | ($3,267,344) | 0.00 | ($61,818,375) | 0.00 | $58,551,031 | 0.00 |
| | VETO CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $6,950,621 | 0.00 | $0 | 0.00 | $6,950,621 | 0.00 |
| PROJECT FUNDING | | | | | | |
| | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $0 | 0.00 | $31,817,085 | 0.00 | ($31,817,085) | 0.00 |
| STATE FUNDING REDUCTIONS | | | | | | |
| | DOUBLE BUDGET | ($10,915,632) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($10,915,632) | 0.00 |
| SUPPLEMENTAL APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | HEALTH CARE - CH 2024-15, LOF (SB 7016) | $0 | 0.00 | $11,525,152 | 0.00 | ($11,525,152) | 0.00 |
| | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE (HB 7021) | $0 | 0.00 | $37,637,233 | 0.00 | ($37,637,233) | 0.00 |
| VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | VETO CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $0 | 0.00 | ($6,950,621) | 0.00 | $6,950,621 | 0.00 |
Total Policy Area: COMMUNITY MENTAL HEALTH SERIVCES | $711,779,480 | 0.00 | $761,582,507 | 0.00 | ($49,803,027) | 0.00 |
|
Policy Area: COMMUNITY SUBSTANCE ABUSE SERVICES |
| AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| | STATE OPIOID RESPONSE GRANT BUDGET AUTHORITY REQUEST | $0 | 0.00 | $3,536,091 | 0.00 | ($3,536,091) | 0.00 |
| | SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH (SAMH) BLOCK GRANT | $0 | 0.00 | $5,103,570 | 0.00 | ($5,103,570) | 0.00 |
| CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $17,248,949 | 0.00 | ($17,248,949) | 0.00 |
| | VETOED PROJECTS | $0 | 0.00 | ($1,475,528) | 0.00 | $1,475,528 | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $528,522,549 | 0.00 | $636,057,994 | 0.00 | ($107,535,445) | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | BEHAVIORAL WORKFORCE SHORTAGES | $400,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $400,000 | 0.00 |
| | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | ($24,826,985) | 0.00 | ($20,128,807) | 0.00 | ($4,698,178) | 0.00 |
| | FELLOWSHIP RECOVERY COMMUNITY - PEER SPECIALISTS RECOVERY SUPPORT | $120,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $120,000 | 0.00 |
| | FLORIDA ALLIANCE OF BOYS & GIRLS CLUBS - OPIOID AWARENESS AND PREVENTION PROGRAM | $4,624,527 | 0.00 | $0 | 0.00 | $4,624,527 | 0.00 |
| | FLORIDA CHIROPRACTIC SOCIETY - EDUCATIONAL CAMPAIGN FOR OPIOID ALTERNATIVES | $200,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $200,000 | 0.00 |
| | FLORIDA GRIEVING CHILDREN AND FENTANYL PREVENTION INITIATIVE | $600,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $600,000 | 0.00 |
| | HOUSE OF HOPE - SUBSTANCE ABUSE SERVICES FOR ADOLESCENTS | $100,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 |
| | LEGAL SETTLEMENT FUNDS FOR ABATEMENT OF THE OPIOID EPIDEMIC | $0 | 0.00 | ($11,267,851) | 0.00 | $11,267,851 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - APPLIED RESEARCH | ($1,000,000) | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - BED AVAILABILITY SYSTEM | $0 | 0.00 | ($3,400,000) | 0.00 | $3,400,000 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - COURT DIVERSION PROGRAM | ($5,000,000) | 0.00 | ($2,000,000) | 0.00 | ($3,000,000) | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - HOSPITAL BRIDGE PROGRAMS | ($2,000,000) | 0.00 | ($2,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - NALOXONE | ($6,252,352) | 0.00 | ($9,750,000) | 0.00 | $3,497,648 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - NON-QUALIFIED COUNTIES | ($16,220,944) | 0.00 | ($33,897,266) | 0.00 | $17,676,322 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - ON-DEMAND MOBILE MEDICATION ASSISTED TREATMENT | ($4,500,000) | 0.00 | ($4,500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - PEER SUPPORTS AND RECOVERY COMMUNITY ORGANIZATIONS | ($6,750,000) | 0.00 | ($11,000,000) | 0.00 | $4,250,000 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - PREVENTION AND MEDIA CAMPAIGNS | ($18,000,000) | 0.00 | ($25,400,000) | 0.00 | $7,400,000 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - RECOVERY HOUSING | ($9,500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($9,500,000) | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - TREATMENT AND RECOVERY SUPPORT SERVICES | ($4,733,730) | 0.00 | ($5,000,000) | 0.00 | $266,270 | 0.00 |
| | PEER SPECIALIST STUDY | $500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 |
| | POURING FOUNDATIONS - SOBER LIVING RESIDENTIAL SUPPORTS | $400,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $400,000 | 0.00 |
| | PROJECT OPIOID FLORIDA - OVERDOSE CRISIS PILOT EXPANSION | $625,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $625,000 | 0.00 |
| | SPECIALIZED TREATMENT EDUCATION & PREVENTION (STEPS) - MOBILE OUTREACH VEHICLE WITH MEDICATION-ASSISTED TREATMENT | $200,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $200,000 | 0.00 |
| | STATE OPIOID RESPONSE GRANT BUDGET AUTHORITY REQUEST | $0 | 0.00 | ($11,875,608) | 0.00 | $11,875,608 | 0.00 |
| | SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH (SAMH) BLOCK GRANT | ($610,050) | 0.00 | ($86,411,719) | 0.00 | $85,801,669 | 0.00 |
| | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA - OPIOID INCIDENT RESPONSE SIMULATION MODELING & HEALTHCARE PROFESSIONALS TRAINING PROGRAM | $3,900,500 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,900,500 | 0.00 |
| | VETO CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $0 | 0.00 | $737,500 | 0.00 | ($737,500) | 0.00 |
| | VETO CONTRACTED SERVICES PROJECTS | $0 | 0.00 | $2,661,000 | 0.00 | ($2,661,000) | 0.00 |
| OPIOID SETTLEMENT | | | | | | |
| | OPIOID SETTLEMENT - APPLIED RESEARCH | $3,000,000 | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 | $2,000,000 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - COORDINATED OPIOID RECOVERY (CORE) | $0 | 0.00 | $5,000,000 | 0.00 | ($5,000,000) | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - COURT DIVERSION PROGRAM | $5,000,000 | 0.00 | $5,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - HOSPITAL BRIDGE PROGRAMS | $2,000,000 | 0.00 | $2,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - NALOXONE | $6,252,352 | 0.00 | $6,252,352 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - NON-QUALIFIED COUNTIES | $17,568,276 | 0.00 | $16,220,944 | 0.00 | $1,347,332 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - ON-DEMAND MOBILE MEDICATION ASSISTED TREATMENT | $4,500,000 | 0.00 | $4,500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - PEER SUPPORTS AND RECOVERY COMMUNITY ORGANIZATIONS | $9,700,000 | 0.00 | $6,750,000 | 0.00 | $2,950,000 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - PREVENTION AND MEDIA CAMPAIGNS | $28,400,000 | 0.00 | $18,000,000 | 0.00 | $10,400,000 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - RECOVERY HOUSING | $7,000,000 | 0.00 | $9,500,000 | 0.00 | ($2,500,000) | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - TREATMENT AND RECOVERY SUPPORT SERVICES | $6,597,648 | 0.00 | $9,677,391 | 0.00 | ($3,079,743) | 0.00 |
| PROJECT FUNDING | | | | | | |
| | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $0 | 0.00 | $24,826,985 | 0.00 | ($24,826,985) | 0.00 |
| SUPPLEMENTAL APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE (HB 7021) | $0 | 0.00 | $11,000,000 | 0.00 | ($11,000,000) | 0.00 |
| VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | BEHAVIORAL WORKFORCE SHORTAGES | $0 | 0.00 | ($400,000) | 0.00 | $400,000 | 0.00 |
| | FELLOWSHIP RECOVERY COMMUNITY - PEER SPECIALISTS RECOVERY SUPPORT | $0 | 0.00 | ($120,000) | 0.00 | $120,000 | 0.00 |
| | FLORIDA ALLIANCE OF BOYS & GIRLS CLUBS - OPIOID AWARENESS AND PREVENTION PROGRAM | $0 | 0.00 | ($4,624,527) | 0.00 | $4,624,527 | 0.00 |
| | FLORIDA CHIROPRACTIC SOCIETY - EDUCATIONAL CAMPAIGN FOR OPIOID ALTERNATIVES | $0 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 | $200,000 | 0.00 |
| | FLORIDA GRIEVING CHILDREN AND FENTANYL PREVENTION INITIATIVE | $0 | 0.00 | ($600,000) | 0.00 | $600,000 | 0.00 |
| | HOUSE OF HOPE - SUBSTANCE ABUSE SERVICES FOR ADOLESCENTS | $0 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 | $100,000 | 0.00 |
| | PEER SPECIALIST STUDY | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 | $500,000 | 0.00 |
| | POURING FOUNDATIONS - SOBER LIVING RESIDENTIAL SUPPORTS | $0 | 0.00 | ($400,000) | 0.00 | $400,000 | 0.00 |
| | PROJECT OPIOID FLORIDA - OVERDOSE CRISIS PILOT EXPANSION | $0 | 0.00 | ($625,000) | 0.00 | $625,000 | 0.00 |
| | SPECIALIZED TREATMENT EDUCATION & PREVENTION (STEPS) - MOBILE OUTREACH VEHICLE WITH MEDICATION-ASSISTED TREATMENT | $0 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 | $200,000 | 0.00 |
| | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA - OPIOID INCIDENT RESPONSE SIMULATION MODELING & HEALTHCARE PROFESSIONALS TRAINING PROGRAM | $0 | 0.00 | ($3,900,500) | 0.00 | $3,900,500 | 0.00 |
Total Policy Area: COMMUNITY SUBSTANCE ABUSE SERVICES | $530,816,791 | 0.00 | $544,295,970 | 0.00 | ($13,479,179) | 0.00 |
|
Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
| AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| | 988 STATE AND TERRITORY IMPROVEMENT GRANT | $1,784,171 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,784,171 | 0.00 |
| | OFFICE OF LICENSING WORKFORCE STABILIZATION | $0 | 0.00 | $138,774 | 0.00 | ($138,774) | 0.00 |
| | STATE OPIOID RESPONSE GRANT BUDGET AUTHORITY REQUEST | $0 | 0.00 | $35,999 | 0.00 | ($35,999) | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $145,711 | 0.00 | $0 | 0.00 | $145,711 | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $203,995 | 0.00 | $203,995 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $3,066 | 0.00 | $62,973 | 0.00 | ($59,907) | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $59,650,298 | 188.00 | $55,922,164 | 155.00 | $3,728,134 | 33.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $3,433 | 0.00 | $3,433 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $164,475 | 0.00 | ($164,475) | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $431,667 | 0.00 | $431,667 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $608,596 | 0.00 | ($608,596) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | OPIOID SETTLEMENT - OFFICE OF OPIOID RECOVERY - ADD | $600,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $600,000 | 0.00 |
| | OPIOID SETTLEMENT - OFFICE OF OPIOID RECOVERY - DEDUCT | ($600,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($600,000) | 0.00 |
| | OPS LICENSING STAFF CONVERSION ADD | $0 | 0.00 | $562,095 | 10.00 | ($562,095) | (10.00) |
| | OPS LICENSING STAFF CONVERSION DEDUCT | $0 | 0.00 | ($562,095) | 0.00 | $562,095 | 0.00 |
| | SUBSTANCE ABUSE LICENSING REALIGNMENT - ADD | $0 | 0.00 | $2,654,971 | 23.00 | ($2,654,971) | (23.00) |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | REGULAR SERVICES PROGRAM (RSP) GRANT | $0 | 0.00 | ($1,003,283) | 0.00 | $1,003,283 | 0.00 |
| | STATE OPIOID RESPONSE GRANT BUDGET AUTHORITY REQUEST | $0 | 0.00 | ($294,072) | 0.00 | $294,072 | 0.00 |
| SUPPLEMENTAL APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE (HB 7021) | $0 | 0.00 | $1,362,767 | 0.00 | ($1,362,767) | 0.00 |
Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $62,222,341 | 188.00 | $60,292,459 | 188.00 | $1,929,882 | 0.00 |